Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Motor: | 2.2KW | Capacity: | 40-90 KG Per Hour |
---|---|---|---|
Color: | Blue Green | Weight: | 1000KG |
Waranty: | One Year | Spare Parts: | No |
Highlight: | barbed wire manufacturing machine,barbed wire fencing machine |
Best Quality Barbed Wire Machine Made in China
1, CS--A normal double strand barbed wire machine
Technical parameter
Items | Units | Parameters |
Motor | KW | 2.2 |
Main drive shaft speed | r/min | 402 |
Unit wire diameter | mm | 2.0-3.0 |
Barbed wire diameter | mm | 1.8-2.2 |
Barbed distance | mm | 76(3inches) 102(4inches)127(5 inches) |
Twist number | pcs | 2.5 |
Theoretical yield | kg/h | 90 |
Total weight | kg | 1000 |
Dimension of main part | mm | 1950x950x1300 |
Dimension of take-twisting part | mm | 1760x550x760 |
Technical parameter
Model | CS-B Type |
Motor power | 2.2kw |
Main drive shaft speed | 355r/min |
Wire diameter | 2.2-3.0mm |
Barbed wire diameter | 1.8mm-2.2mm |
Barbed space | 102mm(4’)/127mmm(5’) |
Theoretical production | 40kg/h |
Total weight | 1000kg |
Dimension | 3100mm*1000mm*1150mm |
Technical parameter
Model | CS-C Type |
Motor power | 2.2kw |
Main drive shaft speed | 355r/min |
Wire diameter | 1.6-2.8mm |
Barbed wire diameter | 1.6mm-2.2mm |
Barbed space | 102mm(4’) 127mmm(5’) |
Twisted number | 7 |
Theoretical production | 40kg/h |
Total weight | 1000kg |
Main part size | 3000mm*1000mm*1150mm |
Contact Person: Jack Zhang
Tel: +8613785833266